Горелки на тяжелом жидком виде топлива

Горелки на тяжёлом жидком виде топлива марки ECOSTAR CSМазутные горелки изготавливаются и тестируются в соответствии с требованиями технических норм EN267. Продукция отличается производительностью и бесшумной работой. Дизайн также обращает на себя внимание. Благодаря типу горелочной трубы и турбулятору обеспечивается наиболее полное сгорание топлива.
Данные изделия сконструированы таким образом, что не допускают закупоривание каналов и замерзания топлива в выходных отверстиях блока форсунок. Форма и размеры пламени могут быть отрегулированы под любой вид топочной камеры котла. Панель управления устанавливается на корпусе горелки обеспечивают лёгкую эксплуатацию. Благодаря высококачественным комплектующим и тщательности сборки вероятность возникновения неисправностей сведена к минимому.
 

Технические характеристики горелок ECOSTAR CS на тяжелом жидком виде топлива 

 Тип горелкиМощностьРасход
топлива,
кг/ч
Мощность
двигателя,
кВт
Основное
питание, В
Мощность
топливо-
подогревателя,
кВт
Вес,
кг
ккал/часкВт
ECO 2 0 (S) C177200144750901688150.372201х1,530
ECO 2 0 (S) C1а9650025090011229210260.372201х1,530
ECO 45 0 (S) C117370055970020265118581,10220/3801х3,040
ECO 45 0 (S) C1а17370077200020289818801,50220/3801х6,040
ECO 45 0 (S) C1b241250868500281101025901,50220/3801х6,040
ECO 45 0 (S) C217370055900020265018581,10220/3801х3,040
ECO 45 0 (S) C2b21230010132502471180221051,50220/3801х6,040
ECO 5 0 (S) C2b33775012738003931480351322,20220/3801х6,0105
ECO 5 0 (S) C2c33775016019003931860351662,20220/3801х6,0105
ECO 60 0 (S) C259830025765506963000622674,00220/3802х7,0190
ECO 65 0 (S) C273340030108008533500763125,50220/3802х7,0200
ECO 70 0 (S) C2916750350295010664070953637,50220/3802х9,0200
ECO 70 0 (S) C3T100000048000001167560010450011,00220/3802х14,0270
ECO 45 0 (S) C3b21230010132502471180221051,50220/3801х6,040
ECO 5 0 (S) C3b33775012738003931480351322,20220/3801х9,0105
ECO 5 0 (S) C3c33775016019003931860351662,20220/3801х9,0105
ECO 60 0 (S) C359830025765507003000622674,00220/3802х7,0190
ECO 65 0 (S) C373340030108008503500763125,50220/3802х7,0200
ECO 70 0 (S) C3916750350295010674070953637,50220/3802х9,0200
ECO 75 0 (S) C3100360048250001167560010450011,00220/3802х14,0270
ECO 8 0 (S) C3160992053019001872616516755015,00220/3802х16,0300+150
ECO 8 0 (S) C3а176214057620002049670018360015,00220/3802х16,0300+150
ECO 8 0 (S) C3b30598809890000355811500317102522,00220/3802х24,0500+200

Примечание: С1 -одноступенчатые, С2 - двухступенчатые, С3 - модуляционные, С3Т - трехступенчатая. 

 

Схемы: