Паровые котлы производительностью от 1 до 25 т/ч предназначены для выработки насыщенного и перегретого пара, используемого для технологических нужд предприятия, в системе отопления, ГВС. Представленные котлы имеют высокие экономические и экологические показатели для сжигания не традиционных видов топлива, в т.ч. местные виды топлива, включая низкосортные переувлажненные и высокозольные угли, отходы углеобогащения, угольный шлак со слоевых котлов, фрезерный торф, антрацит, мелкие растительные отходы, включая подсолнечную, рисовую гречневую лузгу и опилки.
Таблица подбора горелок:
| Марка | Тип | Паропроизво- дительность | Мощность топки | Горелки марки "ECOSTAR COMBUSTION SYSTEMS | |||
| МВт/час | Гкал/час | Вид топлива | |||||
| легкое жидкое | тяжелое жидкое | газ | |||||
| КП-100 | ЛЖ/ГН | 100 | 0,1 | 0,086 | ECO 1 O (L) C1a | ECO 2 O (S) C1 | ECO 2 G C 1 |
| КП-300 | ЛЖ/ГН | 300 | 0,25 | 0,215 | ECO 2 O (L) C1а | ECO 2 O (S) C1A | ECO 3 G C 2a |
| КП-600 | ЛЖ/ГН | 600 | 0,5 | 0,43 | ECO 45 O (L)C2 | ECO 45 O(S)C2 | ECO 45 G C 2а |
| К-1500 | ЛЖ/ГН | 1500 | 1 | 0,86 | ECO 5 O (L) C2b | ECO 5 O(S)C2C | ECO 5 G C 2b |
| К-3000 | ЛЖ/ГН | 3000 | 2,5 | 2,15 | ECO 60 O (L) C2 | ECO 70 O(S)C2 | ECO 60 G C 2 |









