Котлы-парообразователи КП
Котел-парообразователь предназначен для получения пара с допустимым давлением до 0,07 мПа с целью пароснабжения различных технологических процессов хозяйственных комплексов, а также отопления помещений и других целей.
Краткие технические характеристики котлов-парообразователей
ПОКАЗАТЕЛЬ | Тип котла | КП-100 | КП-300 | КП-600 | КЖ(Г)-1500 |
| Паропроизводительность, кг/час, номин. | Т,Ж,Г | 120 | 300 | 600 | 1500 |
| Тепловая мощность топки, КВт, не менее | Т | 100 | 250 | 500 | - |
Ж,Г | 100 | 250 | 500 | 900 | |
| Расход топлива в рабочем режиме (max) | Т кг/ч | 13 | 42 | 75 | - |
Ж кг/ч | 11 | 22,5 | 45 | 102 | |
Г куб.м/ч | 11 | 25 | 52 | 125 | |
| КПД, % не менее | Т | 82 | 82 | 82 | - |
Ж | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Г | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Характеристики вырабатываемого пара: | |||||
| температура, град С, не более | Т,Ж,Г | 115 | |||
| влажность,% , не более | 2 | ||||
| давление пара в котле, Мпа (кг-с/кв.см) | 0,07(0,7) | ||||
| Температура питательной воды, град. С, не менее | Т,Ж,Г | 10 | |||
| Водоизмещение, куб.м | Т,Ж,Г | 0,25 | 0,80 | 0,80 | 2,34 |
| Расход воды, куб.м/час, не менее | Т,Ж,Г | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| Управление | Т,Ж,Г | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | |||
| Топливоподача | Т | РУЧНАЯ | - | ||
| Длина топки, мм | Т,Ж,Г | 1000 | 1600 | 1800 | 1900 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | Ж,Г | 150 | 266 | 260 | 1107 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Т,Ж,Г | ||||
| длина: с навесным оборудованием | 1850 | 2615 | 2990 | 3690 | |
без навесного оборудования | 1440 | 2100 | 2475 | 2660 | |
| ширина: с навесным оборудованием | 980 | 1335 | 1335 | 1990 | |
без навесного оборудования | 750 | 1110 | 1110 | 1565 | |
| высота: с навесным оборудованием | 1540 | 2100 | 2065 | 2350 | |
без навесного оборудования | 1270 | 1850 | 1850 | 2070 | |
| Масса котла (без комплектации), кг, не менее | Т,Ж,Г | 610 | 1750 | 1940 | 3200 |
| Срок службы котла,лет,не менее | Т,Ж,Г | 10 | |||
Примечание: Т-твердое топливо, Ж-жидкое топливо, Г-газ
Комплект поставки котлов-парообразователей кп-100
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | КП-100Ж (жидкое топ.) | КП-100Т (твердое топ.) | КП-100Г (газовое топ.) |
комплектность | комплектность | комплектность | ||
| 1 | КОТЕЛ КП-100 с экономайзером, с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 | 1 | 1 |
| 2 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | КОЛОСНИКИ (455Х260) | 0 | 4 | 0 |
| 4 | БЛОК ЗАЩИТНОЙ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ТРУБА ДЫМОВАЯ (5 метров) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ОТВОД ДЛЯ ГАЗОХОДА | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ДЫМОСОС | 0 | 1 | 0 |
| 8 | КРАН ШАРОВЫЙ Ду 50 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | КРАН ШАРОВЫЙ Ду 40 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ГОРЕЛКА | 0 | - | 0 |
ПРИБОРЫ: | ||||
| 11 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 2 | 2 | 2 |
| 12 | КРАНИК ПРОБНО-СПУСКНОЙ | 3 | 3 | 3 |
| 13 | ТЕРМОМЕТР-МАНОМЕТР | 1 | 1 | 1 |
| 14 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 | 1 | 1 |
| 16 | НАПОРОМЕР | 0 | 0 | 2 |
ВОДОБЛОК: | ||||
| 17 | АМОВ | 1 | 1 | 1 |
| 18 | НАСОС ПОДПИТКИ | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ВЕНТИЛЬ Ду20 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМН. | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ТРОЙНИК Ду 20 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | МУФТА Ду 20 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | УГОЛЬНИК Ду 20 | 1 | 1 | 1 |
Комплект поставки котлов-парообразователей кп-300
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | КП-300 Ж (жидкое топ.) | КП-300Т (твердое топ.) | КП-300 Г (газовое топ.) |
комплектность | комплектность | комплектность | ||
1 | КОТЕЛ КП-300 с комплектом инстр.и принадлежностей | 1 | 1 | 1 |
2 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ. | 2 | 2 | 2 |
3 | КОЛОСНИКИ (618х230) | 0 | 7 | 0 |
4 | БЛОК ЗАЩИТНОЙ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | 1 | 1 | 1 |
5 | ТРУБА ДЫМОВАЯ (6 метров) | 1 | 1 | 1 |
6 | ОТВОД ДЛЯ ГАЗОХОДА | 1 | 0 | 1 |
7 | ДЫМОСОС | 0 | 1 | 0 |
8 | ВЕНТИЛЬ Ду 50 | 2 | 2 | 2 |
9 | ГОРЕЛКА | 0 | -- | 0 |
ПРИБОРЫ: | ||||
11 | МАНОМЕТР | 2 | 2 | 2 |
12 | КРАНИК ПРОБНО-СПУСКНОЙ | 3 | 3 | 3 |
13 | ТЕРМОМЕТР-МАНОМЕТР | 1 | 1 | 1 |
14 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | 1 | 1 | 1 |
15 | ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 | 1 | 1 |
16 | НАПОРОМЕР НП 52 | 0 | 0 | 2 |
ВОДОБЛОК: | ||||
17 | АМОВ | 1 | 1 | 1 |
18 | НАСОС БЦ-1,1-1891,1 | 1 | 1 | 1 |
19 | ЭЛЕКТРОМАГНИТН. КЛАПАН | 1 | 1 | 1 |
20 | ВЕНТИЛЬ Ду 25 | 3 | 3 | 3 |
21 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ | 1 | 1 | 1 |
22 | ТРОЙНИК Ду 25 | 3 | 3 | 3 |
23 | МУФТА Ду 25 | 2 | 2 | 2 |
24 | УГОЛЬНИК Ду 25 | 1 | 1 | 1 |
Комплект поставки котлов-парообразователей кп-600
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | КП-600 Ж (жидкое топ.) | КП-600Т (твердое топ.) | КП-600 Г (газовое топ.) |
комплектность | комплектность | комплектность | ||
1 | КОТЕЛ КП-600 с комплектоминстр.и принадлежностей | 1 | 1 | 1 |
2 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ. | 2 | 2 | 2 |
3 | КОЛОСНИКИ (618х230) | 0 | 7 | 0 |
4 | БЛОК ЗАЩИТНОЙ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | 1 | 1 | 1 |
5 | ТРУБА ДЫМОВАЯ (6 метров) | 1 | 1 | 1 |
6 | ОТВОД ДЛЯ ГАЗОХОДА | 1 | 0 | 1 |
7 | ДЫМОСОС | 0 | 1 | 0 |
8 | ЭКОНОМАЙЗЕР | 1 | 1 | 1 |
9 | ВЕНТИЛЬ Ду 50 | 2 | 2 | 2 |
10 | ВЕНТИЛЬ Ду 40 | 1 | 1 | 1 |
11 | ГОРЕЛКА | 0 | -- | 0 |
ПРИБОРЫ: | ||||
12 | МАНОМЕТР ДМ-2005 | 3 | 2 | 3 |
13 | КРАНИК ПРОБНО-СПУСКНОЙ | 3 | 3 | 3 |
14 | МАНОМЕТР МПЗ | 1 | 1 | 1 |
15 | ТЕРМОМЕТР | 1 | 1 | 1 |
16 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | 1 | 1 | 1 |
17 | ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 | 1 | 1 |
18 | НАПОРОМЕР НП 52 | 0 | 0 | 1 |
ВОДОБЛОК: | ||||
19 | АМОВ | 1 | 1 | 1 |
20 | НАСОС БЦ-1,1-1891,1 | 1 | 1 | 1 |
21 | ЭЛЕКТРОМАГНИТН. КЛАПАН | 1 | 1 | 1 |
22 | ВЕНТИЛЬ Ду 25 | 3 | 3 | 3 |
23 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ | 1 | 1 | 1 |
24 | ТРОЙНИК Ду 25 | 3 | 3 | 3 |
25 | МУФТА Ду 25 | 2 | 2 | 2 |
26 | УГОЛЬНИК Ду 25 | 1 | 1 | 1 |
Комплект поставки котлов-парообразователей кж-1500
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | КГ-1500 (газовое топ.) | КЖ-1500 (жидкое топ.) |
комплектность | комплектность | ||
1 | КОТЕЛ КЖ(Г)-1500 с комплектоминстр.и принадлежностей | 1 | 1 |
2 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ. | 2 | 2 |
3 | ТРУБА ДЫМОВАЯ (6 метров) | 1 | 1 |
4 | Блок защитной автоматики и управления | 1 | 1 |
5 | КРАН 3-Х ХОДОВОЙ | 1 | 1 |
6 | ЗАДВИЖКА Ду 100 | 1 | 1 |
7 | ВЕНТИЛЬ Ду 40 | 2 | 2 |
8 | ГОРЕЛКА | 0 | 0 |
ПРИБОРЫ: | |||
9 | МАНОМЕТР ДМ-2005 | 2 | 2 |
10 | КРАНИК ПРОБНО-СПУСКНОЙ | 3 | 3 |
11 | МАНОМЕТР МПЗ | 1 | 1 |
12 | ТЕРМОМЕТР | 1 | 1 |
13 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | 1 | 1 |
14 | ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 | 1 |
15 | НАПОРОМЕР | 2 | 0 |
ВОДОБЛОК: | |||
16 | АМОВ | 1 | 1 |
17 | НАСОС БЦ-1,1-1891.1 | 1 | 1 |
18 | ЭЛЕКТРОМАГНИТН.КЛАПАН | 1 | 1 |
19 | ВЕНТИЛЬ Ду 20 | 3 | 3 |
20 | КЛАПАН ОБРАТН.ПОДЪЕМНЫЙ | 1 | 1 |
21 | ТРОЙНИК Ду 20 | 2 | 2 |
22 | МУФТА Ду 20 | 2 | 2 |
23 | УГОЛЬНИК Ду 20 | 6 | 6 |









