Котлы серии S.KBP марки «TANSAN»
Преимущества котлов типа S.KBP:
1. Работают на жидком и газообразном видах топлива.
2. Двухходовая (реверсивная) жаротрубная конструкция котла позволяет максимально использовать тепло топочных газов, тем самым обеспечивая низкую температуру уходящих газов и низкую эмиссию вредных выбросов.
- Высокий КПД более 92%
- Низкий расход топлива также обеспечивает комплектация автоматическими дутьевыми горелками.
- Конструкция обеспечивает высокую тепловую отдачу и эффективность работы котла за счет большой площади нагрева.
3. Простота в эксплуатации
- Быстрый монтаж: поставляется полностью готовым к эксплуатации
- Легкая чистка: вся поверхность нагрева котла доступна для прочистки
| Тип | Мощность | Габаритные размеры | Внут. размер патрубка сгорания | Условн. Диам. патрубков по воде | Противо- давление в камере сгорания | Длина камеры сгорания | Объем воды в котле | Вес | КПД | |||
| кВт | Тыс. Ккал/ч | ширина | высота | длина | ||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | бар | мм | л | кг | % | |||
| S.KBP 100 | 116 | 100.000 | 1000 | 1110 | 1650 | 200*300 | 80 | 1,00 | 900 | 450 | 620 | 91% |
| S.KBP 150 | 174 | 150.000 | 1000 | 1110 | 1650 | 200*300 | 100 | 1,20 | 900 | 532 | 645 | 91% |
| S.KBP 200 | 233 | 200.000 | 1000 | 1000 | 1650 | 250*350 | 100 | 1,50 | 900 | 620 | 710 | 91% |
| S.KBP 250 | 291 | 250.000 | 1080 | 1260 | 1650 | 250350 | 100 | 1,50 | 900 | 950 | 950 | 91% |
| S.KBP 300 | 349 | 300.000 | 1080 | 1260 | 1650 | 250*400 | 100 | 1,60 | 900 | 1107 | 1150 | 91% |
| S.KBP 350 | 407 | 350.000 | 1430 | 1580 | 2300 | 250*400 | 125 | 2,70 | 1610 | 1150 | 1290 | 91% |
| S.KBP 400 | 465 | 400.000 | 1430 | 1580 | 2300 | 250*400 | 125 | 2,00 | 1610 | 1340 | 1350 | 91% |
| S.KBP 450 | 523 | 450.000 | 1430 | 1610 | 2300 | 300*400 | 125 | 2,20 | 1610 | 1235 | 1400 | 91% |
| S.KBP 550 | 640 | 550.000 | 1430 | 1610 | 2300 | 300*400 | 125 | 2,30 | 1610 | 1267 | 1585 | 91% |
| S.KBP 650 | 756 | 650.000 | 1430 | 1610 | 2300 | 350*500 | 125 | 2,50 | 1610 | 1340 | 1800 | 91% |
| S.KBP 700 | 814 | 700.000 | 1480 | 1660 | 2300 | 350*500 | 125 | 2,60 | 1610 | 1321 | 1850 | 91% |
| S.KBP 800 | 930 | 800.000 | 1640 | 1800 | 2300 | 400*500 | 125 | 2,70 | 1610 | 1630 | 2085 | 90% |
| S.KBP 900 | 1047 | 900.000 | 1730 | 1890 | 2940 | 450*500 | 125 | 2,90 | 2200 | 2215 | 2310 | 90% |
| S.KBP 1000 | 1163 | 1.000.000 | 1780 | 1910 | 2940 | 450*550 | 150 | 3,10 | 2200 | 2163 | 2590 | 90% |
| S.KBP 1150 | 1337 | 1.150.000 | 1820 | 1910 | 2960 | 550*600 | 150 | 3,50 | 2200 | 2785 | 3020 | 90% |
| S.KBP 1250 | 1453 | 1.250.000 | 1830 | 1910 | 2960 | 550*600 | 150 | 2,90 | 2200 | 3120 | 3325 | 89% |
| S.KBP 1300 | 1512 | 1.300.000 | 1880 | 1950 | 2960 | 550*600 | 150 | 3,00 | 2200 | 3085 | 3495 | 89% |
| S.KBP 1500 | 1744 | 1.500.000 | 1970 | 2180 | 2960 | 600*650 | 150 | 3,50 | 2200 | 3640 | 4125 | 89% |
| S.KBP 1800 | 2093 | 1.800.000 | 2150 | 2320 | 3000 | 600*700 | 150 | 4,10 | 2220 | 3720 | 5130 | 89% |
| S.KBP 2200 | 2558 | 2.200.000 | 2260 | 2480 | 3360 | 650*700 | 150 | 4,60 | 2545 | 6250 | 8025 | 89% |
| S.KBP 2500 | 2907 | 2.500.000 | 2345 | 2640 | 3540 | 650*700 | 150 | 5,00 | 2710 | 7140 | 8645 | 89% |
Котлы серии S.E марки «TANSAN»

Представленные котлы жаротрубные. трехходовые для работы на жидком и газообразном топливе. Высокий КПД – более 92 %. Котел работает без выделения вредных выбросов NOx.
| Тип | Мощность | Габаритные размеры | Внутренний размер патрубка сгорания | Условн. Диам. патрубков по воде | Объем воды в котле | Вес | КПД | ||
| Ккал-кВт | ширина | высота | длина | ||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | л | кг | % | ||
| SE 100 | 100000-116 | 780 | 980 | 1501 | 150*250 | 80 | 338 | 696 | 92 |
| SE 150 | 150000-174 | 880 | 1120 | 1530 | 150*400 | 100 | 460 | 832 | 92 |
| SE 200 | 200000-233 | 900 | 1120 | 1560 | 175*340 | 100 | 475 | 860 | 92 |
| SE 250 | 250000-291 | 900 | 1120 | 1745 | 200*300 | 100 | 578 | 1037 | 92 |
| SE 300 | 300000-349 | 745 | 1360 | 1755 | 175*350 | 100 | 745 | 1287 | 92 |
| SE 350 | 350000-407 | 980 | 1380 | 1814 | 250*350 | 100 | 805 | 1424 | 92 |
| SE 400 | 400000-465 | 980 | 1720 | 1834 | 250*350 | 100 | 975 | 1679 | 92 |
| SE 450 | 450000-523 | 980 | 1720 | 1834 | 250*370 | 100 | 984 | 1689 | 92 |
| SE 550 | 550000-640 | 1220 | 1720 | 1860 | 250*400 | 125 | 1386 | 2022 | 92 |
| SE 650 | 650000-756 | 1180 | 1720 | 1970 | 250*500 | 125 | 1464 | 2224 | 92 |
| SE 700 | 700000-814 | 1320 | 1720 | 2034 | 300*400 | 150 | 1712 | 2431 | 92 |
| SE 800 | 800000-930 | 1320 | 1720 | 2094 | 300*401 | 150 | 1678 | 2518 | 92 |
| SE 900 | 900000-1047 | 1330 | 2220 | 2595 | 350*500 | 150 | 1782 | 2924 | 92 |
| SE 1000 | 1000000-1163 | 1330 | 2220 | 2695 | 350*600 | 200 | 2236 | 3174 | 92 |
| SE 1150 | 1150000-1337 | 1410 | 2310 | 2175 | 350*500 | 200 | 2766 | 3629 | 92 |
| SE 1250 | 1250000-1453 | 1510 | 2220 | 2163 | 350*500 | 200 | 2831 | 3690 | 92 |
| SE 1300 | 1300000-1512 | 1510 | 2318 | 2163 | 350*500 | 200 | 2996 | 3841 | 92 |
| SE 1500 | 1500000-1744 | 1600 | 2220 | 2434 | 500*600 | 200 | 3430 | 4320 | 92 |
| SE 1800 | 1800000-2093 | 1600 | 2440 | 2434 | 500*600 | 200 | 4200 | 5000 | 92 |
| SE 2200 | 2200000-2558 | 1800 | 2150 | 2950 | 600*800 | 200 | 4650 | 7350 | 92 |
| SE 2800 | 2800000-3256 | 1800 | 2770 | 2950 | 600*800 | 200 | 5250 | 8350 | 92 |










