Котлы серии A.E. марки «TANSAN»
Приимущества котлов типа А.Е.:
1. Универсальные: работают на твердом, жидком и газообразном видах топлива
2. Экономичные
- Трехходовая жаротрубная конструкция котла позволяет максимально использовать тепло топочных газов, тем самым обеспечивая низкую температуру уходящих газов и низкую эмиссию вредных выбросов.
- Не требуется установки дымососа (небольшое аэродинамическое сопротивление котла)
- Высокий КПД до 85% (на твердом виде топлива)
- Низкий расход топлива
- Конструкция обеспечивает высокую тепловую отдачу и эффективность работы котла за счет большой площади нагрева
3. Простота в эксплуатации
- Быстрый монтаж: поставляется полностью готовым к эксплуатации
- Легкая чистка: вся поверхность нагрева котла доступна для прочистки
- Возможность работы в автоматическом режиме
4. Преимущества при монтаже
- При монтаже жаротрубных котлов TANSAN не используется дымососы. При монтаже котлов водотрубной конструкции, необходима установка дымососа. Дымосос минимальной производительности ДН-6,3 потребляет электроэнергии 7,5 кВт/час, что за сезон составит затрат около 65000 рублей.
- На котлах TANSAN установлен дутьевой вентилятор, мощностью 0,55 кВт, который работает в автоматическом режиме и позволяет более стабильно поддерживать температуру на подающем трубопроводе котла без дополнительного контроля оператора котельной. А так же могут работать и без дутьевого вентилятора. В котлах водотрубной конструкции устанавливаются отечественные вентиляторы с энергопотреблением не менее 1,5 кВт, которые работают практически непрерывно, что еще более увеличивает энергоемкость котельной.
- Срок службы котлов марки TANSAN не менее 15 лет, при этом сохраняется первоначальное КПД (85%) на всем протяжении срока службы. Котлы водотрубной конструкции, как правило ежегодно теряют КПД на 10-15% и периодически требуют замены либо части трубной системы, либо через 5-6 лет замену котла.
Если сопоставить все эксплуатационные затраты, то разница в цене окупится за 1-1,5 года, все остальное время, вы получаете прибыль.
Технические характеристики котлов типа А.Е
| Тип | Мощность | Габаритные размеры | Внутренний размер патрубка сгорания F | Условный диаметр патрубков для воды | Объем камеры сгорания | Вес | |||
Тыс. Ккал/ч | кВт | ширина A | высота В | длина L | |||||
мм | мм | мм | мм | мм | м3 | кг | |||
| Стальной котел на твердом топливе | |||||||||
| K.KF 20 | 20.000 | 23 | 660 | 1079 | 910 | 165 | 25 | 0,07 | 309 |
| K.KF 40 | 40.000 | 47 | 660 | 1140 | 1110 | 165 | 32 | 0,09 | 429 |
| K.KF 60 | 60.000 | 70 | 660 | 1280 | 1206 | 220 | 40 | 0,11 | 524 |
| Стальной двухконтурный котел на твердом топливе | |||||||||
| K.KВF 20 | 20.000 | 23 | 660 | 1280 | 910 | 165 | 25 | 0,07 | 369 |
| K.KВF 40 | 40.000 | 47 | 660 | 1280 | 1106 | 165 | 32 | 0,09 | 501 |
| K.KВF 60 | 60.000 | 70 | 660 | 1440 | 1206 | 220 | 40 | 0,11 | 595 |
| Стальной 3-х ходовой котел (твердое, жидкое, газообразное топливо) | |||||||||
| A.E 90 | 90.000 | 105 | 880 | 1530 | 1545 | 150*400 | 80 | 0,23 | 832 |
| A.E 120 | 120.000 | 140 | 900 | 1560 | 1545 | 175*340 | 80 | 0,26 | 860 |
| A.E 150 | 150.000 | 174 | 900 | 1745 | 1570 | 200*300 | 100 | 0,26 | 1037 |
| A.E 180 | 180.000 | 209 | 960 | 1755 | 1810 | 175*350 | 100 | 0,39 | 1287 |
| A.E 210 | 210.000 | 244 | 980 | 1814 | 1830 | 250*350 | 100 | 0,39 | 1424 |
| A.E 270 | 270.000 | 314 | 980 | 1834 | 2170 | 250*370 | 100 | 0,55 | 1689 |
| A.E 300 | 300.000 | 349 | 1220 | 1882 | 2170 | 250*400 | 100 | 0,62 | 1911 |
| A.E 360 | 360.000 | 419 | 1180 | 1970 | 2195 | 300*400 | 125 | 0,62 | 2180 |
| A.E 480 | 480.000 | 558 | 1320 | 2094 | 2195 | 300*400 | 125 | 0,69 | 2518 |
| A.E 540 | 540.000 | 628 | 1330 | 1972 | 2695 | 350*500 | 125 | 0,79 | 2924 |
| A.E 630 | 630.000 | 733 | 1330 | 2109 | 2695 | 350*600 | 125 | 0,82 | 3388 |
| A.E 690 | 690.000 | 802 | 1410 | 2175 | 2835 | 350*500 | 150 | 0,96 | 3629 |
| A.E 780 | 780.000 | 907 | 1510 | 2163 | 2843 | 350*500 | 150 | 0,96 | 3841 |
| A.E 960 | 960.000 | 1116 | 1600 | 2434 | 2745 | 500*600 | 150 | 0,96 | 4320 |
| A.E 1100 | 1100.000 | 1279 | 1600 | 2434 | 2843 | 500*600 | 200 | 1,13 | 4670 |
| A.E 1200 | 1200.000 | 1395 | 1800 | 2950 | 2570 | 600*800 | 200 | 1,63 | 6800 |
| A.E 1500 | 1500.000 | 1744 | 1800 | 2950 | 2990 | 600*800 | 200 | 1,78 | 7800 |










